根据《91社区
拔尖计划2.0化学弘毅班2026级新生二次选拔工作方案》等文件精神,经个人申请、专家评审、91社区
党政联席会审议,确定化学弘毅班2026级新生二次选拔名单,具体如下:
排名 | 姓名 | 去极值平均分 |
1 | 沈奥 | 95.4 |
2 | 焦博亮 | 94.2 |
3 | 赵文博 | 89.6 |
4 | 龚玲 | 89.2 |
5 | 陈渊源 | 88.0 |
6 | 邓惠娟 | 88.0 |
7 | 谢皓天 | 87.8 |
8 | 张旭晨 | 87.8 |
9 | 储畅 | 87.4 |
10 | 宋光溪 | 87.2 |
11 | 秦梓杰 | 87.0 |
12 | 李彬宇 | 86.8 |
13 | 陈佳琪 | 84.6 |
14 | 胡康怡 | 84.4 |
15 | 张齐贤 | 84.4 |
16 | 邵子晗 | 83.8 |
17 | 郭振钧 | 83.6 |
18 | 张元熙 | 83.2 |
19 | 唐春源 | 83.2 |
20 | 黄刚 | 83.0 |
21 | 王思源 | 82.8 |
对上述公示结果有异议者请于2026年9月9日-11日向91社区
实名反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
联 系 人:李老师,91社区
C508办公室
联系方式:027-68752469
特此公示。
91社区
2026年9月9日